Aqui es pot veure un paquet ARP que conté informació s0bre 172.16.1.1 i que te broadcast com a destí



En un switch, el paquet només va al destí, gràcies a les prévis ARP.
El switch no permet cap col·lisió i els paquets arriben correctament encara que s'hagin llançat al mateix temps

Com que tots dos han enviat al mateix temps, tots dos han rebut la notificació de la col·lisió, la resta només han rebut un paquet que no anava destinat a ells.

Finalment s'envien per TCP els bits necessaris per a acabar una connexió (FIN) i com que els routers no tenen més feina, s'intercanvien dades sobre rutes mitjançant RIP
| Dirección IP del host | 172.30.1.33 |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |
| Cantidad de bits de subred | 8 |
| Cantidad de subredes | 256 |
| Cantidad de bits de host por subred | 8 |
| Cantidad de hosts disponibles por subred | 254 |
| Dirección de subred para esta dirección IP | 172.30.1.0 |
| Dirección IP del Primer host en esta subred | 172.30.1.1 |
| Dirección IP del Último host en esta subred | 172.30.1.254 |
| Dirección de broadcast para esta subred | 172.30.1.255 |
| Dirección IP del host | 172.30.1.33 |
| Máscara de subred | 255.255.255.252 |
| Cantidad de bits de subred | 6 |
| Cantidad de subredes | 64 |
| Cantidad de bits de host por subred | 2 |
| Cantidad de hosts disponibles por subred | 2 |
| Dirección de subred para esta dirección IP | 172.30.1.32 |
| Dirección IP del Primer host en esta subred | 172.30.1.33 |
| Dirección IP del Último host en esta subred | 172.30.1.34 |
| Dirección de broadcast para esta subred | 172.30.1.35 |
| Dirección IP del host | 192.192.10.234 |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |
| Cantidad de bits de subred | 0 |
| Cantidad de subredes | 1 |
| Cantidad de bits de host por subred | 8 |
| Cantidad de hosts disponibles por subred | 254 |
| Dirección de subred para esta dirección IP | 192.192.10.0 |
| Dirección IP del Primer host en esta subred | 192.192.10.1 |
| Dirección IP del Último host en esta subred | 192.192.10.254 |
| Dirección de broadcast para esta subred | 192.192.10.255 |
| Dirección IP del host | 172.17.99.71 |
| Máscara de subred | 255.255.0.0 |
| Cantidad de bits de subred | 0 |
| Cantidad de subredes | 1 |
| Cantidad de bits de host por subred | 16 |
| Cantidad de hosts disponibles por subred | 65534 |
| Dirección de subred para esta dirección IP | 192.192.10.0 |
| Dirección IP del Primer host en esta subred | 192.192.10.1 |
| Dirección IP del Último host en esta subred | 192.192.10.254 |
| Dirección de broadcast para esta subred | 192.192.10.255 |
| Dirección IP del host | 192.168.3.219 |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |
| Cantidad de bits de subred | 0 |
| Cantidad de subredes | 1 |
| Cantidad de bits de host por subred | 8 |
| Cantidad de hosts disponibles por subred | 254 |
| Dirección de subred para esta dirección IP | 192.168.3.0 |
| Dirección IP del Primer host en esta subred | 192.168.3.1 |
| Dirección IP del Último host en esta subred | 192.168.3.254 |
| Dirección de broadcast para esta subred | 192.168.3.255 |
| Dirección IP del host | 192.168.3.219 |
| Máscara de subred | 255.255.255.252 |
| Cantidad de bits de subred | 8 |
| Cantidad de subredes | 254 |
| Cantidad de bits de host por subred | 2 |
| Cantidad de hosts disponibles por subred | 2 |
| Dirección de subred para esta dirección IP | 192.168.3.216 |
| Dirección IP del Primer host en esta subred | 192.168.3.217 |
| Dirección IP del Último host en esta subred | 192.168.3.218 |
| Dirección de broadcast para esta subred | 192.168.3.219 |
| Dirección IP del host | 172.30.1.33 |
| Máscara de red | 255.255.0.0 |
| Dirección de red | 172.30.0.0 |
| Dirección de broadcast de red | 172.30.255.255 |
| Cantidad total de bits de host | 16 |
| Cantidad de hosts | 65534 |
| Dirección IP del host | 172.30.1.33 |
| Máscara de red | 255.255.255.0 |
| Dirección de red | 172.30.1.0 |
| Dirección de broadcast de red | 172.30.1.255 |
| Cantidad total de bits de host | 8 |
| Cantidad de hosts | 254 |
| Dirección IP del host | 192.168.10.234 |
| Máscara de red | 255.255.255.0 |
| Dirección de red | 192.168.10.0 |
| Dirección de broadcast de red | 192.168.10.255 |
| Cantidad total de bits de host | 8 |
| Cantidad de hosts | 254 |
| Dirección IP del host | 172.17.99.71 |
| Máscara de red | 255.255.0.0 |
| Dirección de red | 172.17.0.0 |
| Dirección de broadcast de red | 172.17.255.255 |
| Cantidad total de bits de host | 16 |
| Cantidad de hosts | 65534 |
| Dirección IP del host | 192.168.3.219 |
| Máscara de red | 255.255.0.0 |
| Dirección de red | 192.168.0.0 |
| Dirección de broadcast de red | 192.168.255.255 |
| Cantidad total de bits de host | 16 |
| Cantidad de hosts | 65534 |
| Dirección IP del host | 192.168.3.219 |
| Máscara de red | 255.255.255.224 |
| Dirección de red | 192.168.3.192 |
| Dirección de broadcast de red | 192.168.3.223 |
| Cantidad total de bits de host | 27 |
| Cantidad de hosts | 30 |

Donada la pregunta i la resposta d'un ping, podem comprovar que coincideixen en el número de seqüéncia. Com que aquest numero canvia constantment, el checksum del paquet també ho fa (resposta i pregunta només són iguals en el numero de seqüéncia, la resta canvia)