En aquesta pràctica es veu el comportament de ARP
Aqui es pot veure un paquet ARP que conté informació s0bre 172.16.1.1 i que te broadcast com a destí
dijous, 17 de desembre del 2009
dilluns, 14 de desembre del 2009
[Pràctica 9.6.4] Operación del Switch
En aquesta pràctica hem pogut comprovar com funciona un la taula d'enrutament d'un switch.
Si enviem un paquet entre els ordinadors connectats, aquesta s'omple amb les dades dels diversos ordinadors involucrats
La podem netejar amb "clear mac-addres-table dynamic"
També hem pogut observar com es tractaria un ping entre ordinadors connectats a un hub i un switch.
Si enviem un paquet entre els ordinadors connectats, aquesta s'omple amb les dades dels diversos ordinadors involucrats
La podem netejar amb "clear mac-addres-table dynamic"
També hem pogut observar com es tractaria un ping entre ordinadors connectats a un hub i un switch.
[Pràctica 9.6.2] From Hubs to Switches
En un hub, tots reben el paquet i si no son la màquina de destí, el descarten (incloent el router, que no enruta els paquets cap a fora pq tenen destí intern)En un switch, el paquet només va al destí, gràcies a les prévis ARP.
El switch no permet cap col·lisió i els paquets arriben correctament encara que s'hagin llançat al mateix temps
El switch no permet cap col·lisió i els paquets arriben correctament encara que s'hagin llançat al mateix temps
[Pràctica 9.4.2] Observing the Effects of Collisions in a Shared Media Environment
Quan envien tots els ordinadors de la xarxa un ping al mateix temps, es produeixen multiples col·lisions.
Com que tots dos han enviat al mateix temps, tots dos han rebut la notificació de la col·lisió, la resta només han rebut un paquet que no anava destinat a ells.
Sense col·lisió, el paquet arriba correctament (encara que també l'han rebut la resta de la xarxa)
Com que tots dos han enviat al mateix temps, tots dos han rebut la notificació de la col·lisió, la resta només han rebut un paquet que no anava destinat a ells.
Sense col·lisió, el paquet arriba correctament (encara que també l'han rebut la resta de la xarxa)
dimecres, 2 de desembre del 2009
[Pràctica 8.4.1] Actividad de laboratorio sobre conectores de medios
[Pràctica 8.5.1] Skills Integration Challenge-Connecting Devices and Exploring the Physical View
dissabte, 21 de novembre del 2009
[Pràctica 7.5.2] Examen de trama
dijous, 19 de novembre del 2009
[Pràctica 7.4.1] Rastreo de paquetes a través de una internetworking
En aquesta primera part podem observar els paquets que llança el host en UDP protcol DNS.
Quan es rep una resposta, el host envia el principi de l'acord a tres bandes necessari per a qualsevol comunicació per TCP.
Després s'inicia l'intercanvi de dades pel protocol HTTP (Pàgina Web)
Finalment s'envien per TCP els bits necessaris per a acabar una connexió (FIN) i com que els routers no tenen més feina, s'intercanvien dades sobre rutes mitjançant RIP
Quan es rep una resposta, el host envia el principi de l'acord a tres bandes necessari per a qualsevol comunicació per TCP.
Després s'inicia l'intercanvi de dades pel protocol HTTP (Pàgina Web)
Finalment s'envien per TCP els bits necessaris per a acabar una connexió (FIN) i com que els routers no tenen més feina, s'intercanvien dades sobre rutes mitjançant RIP
dimecres, 18 de novembre del 2009
[Pràctica 6.7.4.1] División en subredes de direcciones IPv4, Parte 2
Dirección IP del host | 172.30.1.33 |
Máscara de subred | 255.255.255.0 |
Cantidad de bits de subred | 8 |
Cantidad de subredes | 256 |
Cantidad de bits de host por subred | 8 |
Cantidad de hosts disponibles por subred | 254 |
Dirección de subred para esta dirección IP | 172.30.1.0 |
Dirección IP del Primer host en esta subred | 172.30.1.1 |
Dirección IP del Último host en esta subred | 172.30.1.254 |
Dirección de broadcast para esta subred | 172.30.1.255 |
Dirección IP del host | 172.30.1.33 |
Máscara de subred | 255.255.255.252 |
Cantidad de bits de subred | 6 |
Cantidad de subredes | 64 |
Cantidad de bits de host por subred | 2 |
Cantidad de hosts disponibles por subred | 2 |
Dirección de subred para esta dirección IP | 172.30.1.32 |
Dirección IP del Primer host en esta subred | 172.30.1.33 |
Dirección IP del Último host en esta subred | 172.30.1.34 |
Dirección de broadcast para esta subred | 172.30.1.35 |
Dirección IP del host | 192.192.10.234 |
Máscara de subred | 255.255.255.0 |
Cantidad de bits de subred | 0 |
Cantidad de subredes | 1 |
Cantidad de bits de host por subred | 8 |
Cantidad de hosts disponibles por subred | 254 |
Dirección de subred para esta dirección IP | 192.192.10.0 |
Dirección IP del Primer host en esta subred | 192.192.10.1 |
Dirección IP del Último host en esta subred | 192.192.10.254 |
Dirección de broadcast para esta subred | 192.192.10.255 |
Dirección IP del host | 172.17.99.71 |
Máscara de subred | 255.255.0.0 |
Cantidad de bits de subred | 0 |
Cantidad de subredes | 1 |
Cantidad de bits de host por subred | 16 |
Cantidad de hosts disponibles por subred | 65534 |
Dirección de subred para esta dirección IP | 192.192.10.0 |
Dirección IP del Primer host en esta subred | 192.192.10.1 |
Dirección IP del Último host en esta subred | 192.192.10.254 |
Dirección de broadcast para esta subred | 192.192.10.255 |
Dirección IP del host | 192.168.3.219 |
Máscara de subred | 255.255.255.0 |
Cantidad de bits de subred | 0 |
Cantidad de subredes | 1 |
Cantidad de bits de host por subred | 8 |
Cantidad de hosts disponibles por subred | 254 |
Dirección de subred para esta dirección IP | 192.168.3.0 |
Dirección IP del Primer host en esta subred | 192.168.3.1 |
Dirección IP del Último host en esta subred | 192.168.3.254 |
Dirección de broadcast para esta subred | 192.168.3.255 |
Dirección IP del host | 192.168.3.219 |
Máscara de subred | 255.255.255.252 |
Cantidad de bits de subred | 8 |
Cantidad de subredes | 254 |
Cantidad de bits de host por subred | 2 |
Cantidad de hosts disponibles por subred | 2 |
Dirección de subred para esta dirección IP | 192.168.3.216 |
Dirección IP del Primer host en esta subred | 192.168.3.217 |
Dirección IP del Último host en esta subred | 192.168.3.218 |
Dirección de broadcast para esta subred | 192.168.3.219 |
[Pràctica 6.7.3.1] División en subredes de direcciones IPv4, Parte I
Dirección IP del host | 172.30.1.33 |
Máscara de red | 255.255.0.0 |
Dirección de red | 172.30.0.0 |
Dirección de broadcast de red | 172.30.255.255 |
Cantidad total de bits de host | 16 |
Cantidad de hosts | 65534 |
Dirección IP del host | 172.30.1.33 |
Máscara de red | 255.255.255.0 |
Dirección de red | 172.30.1.0 |
Dirección de broadcast de red | 172.30.1.255 |
Cantidad total de bits de host | 8 |
Cantidad de hosts | 254 |
Dirección IP del host | 192.168.10.234 |
Máscara de red | 255.255.255.0 |
Dirección de red | 192.168.10.0 |
Dirección de broadcast de red | 192.168.10.255 |
Cantidad total de bits de host | 8 |
Cantidad de hosts | 254 |
Dirección IP del host | 172.17.99.71 |
Máscara de red | 255.255.0.0 |
Dirección de red | 172.17.0.0 |
Dirección de broadcast de red | 172.17.255.255 |
Cantidad total de bits de host | 16 |
Cantidad de hosts | 65534 |
Dirección IP del host | 192.168.3.219 |
Máscara de red | 255.255.0.0 |
Dirección de red | 192.168.0.0 |
Dirección de broadcast de red | 192.168.255.255 |
Cantidad total de bits de host | 16 |
Cantidad de hosts | 65534 |
Dirección IP del host | 192.168.3.219 |
Máscara de red | 255.255.255.224 |
Dirección de red | 192.168.3.192 |
Dirección de broadcast de red | 192.168.3.223 |
Cantidad total de bits de host | 27 |
Cantidad de hosts | 30 |
[Pràctica 6.7.2.2] Examen de paquetes ICMP
[6.7.2.1] Examen de paquetes ICMP
Donada la pregunta i la resposta d'un ping, podem comprovar que coincideixen en el número de seqüéncia. Com que aquest numero canvia constantment, el checksum del paquet també ho fa (resposta i pregunta només són iguals en el numero de seqüéncia, la resta canvia)
S'han capturat un total de 74 bytes encara que els paquets son de 64.
El següent ping es pot veure a continuació, amb un número de seqüéncia diferent.
Quan un paquet ICMP amb el Codi 3 arriba des de l'enrutador significa que no s'ha pogut trobar el destí ja que no hi ha cap ruta que ho permeti. (Destination unreachable)
S'han capturat un total de 74 bytes encara que els paquets son de 64.
El següent ping es pot veure a continuació, amb un número de seqüéncia diferent.
Quan un paquet ICMP amb el Codi 3 arriba des de l'enrutador significa que no s'ha pogut trobar el destí ja que no hi ha cap ruta que ho permeti. (Destination unreachable)
Subscriure's a:
Missatges (Atom)